جزئیات محصول:
|
نام: | P6 Taxi Top LED صفحه نمایش دیجیتال صفحه نمایش 4G | پیچ پیکسل: | 6 میلی متر |
---|---|---|---|
منطقه نمایش: | 768*120 میلی متر | مصرف برق: | 25 وات |
وزن: | 1.5 کیلوگرم | روشنایی: | 5000 نیت |
برجسته: | تابلوهای تبلیغاتی برتر تاکسی P6,تابلوهای تبلیغاتی برتر تاکسی GPS,تبلیغات خودرو روی پشت بام 4G |
P6 Taxi Top LED صفحه نمایش دیجیتال 4G WIFI GPS
نکات برجسته محصول
پارامترهای محصول
مدل | VSD12-766D (L-Bulge) | ||
Pixel Pitch | 6 میلی متر | نوع LED | اس ام دی 2727 |
اندازه محصول (L*H) | 810*165*190 میلی متر | مصرف برق | 25 وات |
ناحیه نمایش (L*H) | 768*120 میلی متر | ولتاژ ورودی | VDC8 ~ 18 ولت |
وضوح (L*H) | 256*64 نقطه | ولتاژ کاری | VDC5V |
روشنایی | 5000 سی دی در متر مربع | دمای کاری | -20 تا 80 درجه سانتیگراد |
زاویه دید | 120 درجه / 120 درجه | رطوبت محیط | 10٪ - 90٪ |
کار جدید | 4G وای فای | ناحیه نمایش (L*H) | 0.144㎡ |
مواد | ABS | وزن | 1.5 کیلوگرم |
کلاس حفاظت | IP65 | زمان کار | 100000 HRS |
تماس با شخص: jack
تلفن: +8618938693627